En este apartado iremos actualizando las clasificaciones de la las ligas de Impetus:
Dale a 'Llegir-ho tot' (Resultats actualitzats a 20/04/2009)
Antiguedad
Clasificación
Partidas | Ganadas | Empatadas | Perdidas | VD + | VD – | Diferen. | Puntos | |||||
1º | Jaume Ribe | Classical Indian (Pre Maurya) | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 34 | 8 | 9 | ||
2º | Victor Tresaco | Early Imperial Romans | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 27 | 9 | 7 | ||
3º | Benjamin Andres | Hannibal Carthaginians | 5 | 1 | 2 | 2 | 53 | 54 | -1 | 5 | ||
4º | Sergio Alarcon | Early Seleucids (320-205BC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | ||
5º | Cesar Almudever | Minoans and early Myceneans | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 3 | ||
6º | David Garcia | Magna Grecia | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 40 | -1 | 3 | ||
7º | Carles Luna | Sargonid Assyrians 7th BC | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 26 | -3 | 1 | ||
8º | Josep Gutierrez | Western Romans late empire (S IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | Joaquin Tena | Early Imperial Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | Manuel Retamero | Caesar's Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Federico Moraleda | Graeco-Bactrian (250-103BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | Roger Aranda | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Jaime Grua | Ancient British | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Ana Salomone | Pyrrihc (300-262BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | Javier Gomez | Patrician Romans (425-496 AD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Miquel Bergueda | Sea People | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Resultados
Victor Tresaco | Roger Aranda | David Garcia | Jaume Ribe | Jaime Grua | Manuel Retamero | Sergio Alarcon | Josep Gutierrez | Miquel Bergueda | Carles Luna | Cesar Almudever | Federico Moraleda | Benjamin Andres | Javier Gomez | Ana Salomone | Joaquin Tena | |
Victor Tresaco | 12 | 14 | 10 | |||||||||||||
Roger Aranda | ||||||||||||||||
David Garcia | 5 | 7 | 26 | 1 | ||||||||||||
Jaume Ribe | 7 | 11 | 14 | 10 | ||||||||||||
Jaime Grua | ||||||||||||||||
Manuel Retamero | ||||||||||||||||
Sergio Alarcon | 12 | |||||||||||||||
Josep Gutierrez | ||||||||||||||||
Miquel Bergueda | 6 | |||||||||||||||
Carles Luna | 9 | 14 | ||||||||||||||
Cesar Almudever | 11 | 8 | ||||||||||||||
Federico Moraleda | ||||||||||||||||
Benjamin Andres | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||
Javier Gomez | ||||||||||||||||
Ana Salomone | ||||||||||||||||
Joaquin Tena |
Medieval
Clasificación
Partidas | Ganadas | Empatadas | Perdidas | VD + | VD – | Diferen. | Puntos | |||||
1º | Carles Luna | Mongols | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 4 | ||
2º | Josep Miquelay | Vikings (IX-X Cent.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 | 3 | ||
3º | Victor Tresaco | Catalan Company (1303-1388 AD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 24 | -8 | 3 | ||
4º | Jaume Ribe | Saladin's Ayyubid Egyptians | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 | ||
5º | J.C.Cebrian | Crusaders (2n and 3rd Crusades) | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 | -5 | 1 | ||
6º | Josep Gutierrez | Teutonics Orders (XIII – XIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | Daniel Garcia | El Cid Spanish (1060-1099 AD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Victor Tresaco | J.C Cebrian | Carles Luna | Jaume Ribe | Josep Gutierrez | Daniel Garcia | Josep Miquelay | |
Victor Tresaco | 13 | 3 | |||||
J.C Cebrian | 10 | 11 | |||||
Carles Luna | 14 | 17 | |||||
Jaume Ribe | 13 | ||||||
Josep Gutierrez | |||||||
Daniel Garcia | |||||||
Josep Miquelay | 12 |
Comentarios recientes