Consulta la classificació FINAL de la segona lliga Alpha Ares de DBM, a data 16/05/2005 |
16/05/2005 | 16/05/2005 | |||||||||||||||||
RESULTATS 2ª LLIGA DBM 2004-2005 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PARTIDES | PUNTS | SCORE | CLAS.FINAL | |||
Victor Català | 1 | 11,5 | 65,5 | 112 | 102 | 0 | 15 | 108 | 17 | 0 | 140,5 | 0 | 8 | 571,5 | 4/0/4 | 12 | ||
Rubén Novell | 2 | 138,5 | 41,5 | 127 | 129,5 | 135 | 144,5 | 149 | 6,5 | 114,5 | 149 | 144,5 | 11 | 1279,5 | 9/1/1 | 1 | ||
Joan Chanzà | 3 | 105,5 | 79 | 22 | 3 | 106 | 76,5 | 106,5 | 14,5 | 125 | 143 | 142 | 11 | 923 | 5/2/4 | 6 | ||
Benjamí Andrés | 4 | 48 | 33 | 128 | 5,5 | 32 | 53 | 143,5 | 135 | 128,5 | 135,5 | 106 | 11 | 948 | 6/0/5 | 5 | ||
Joaquín Tena | 5 | 58 | 30,5 | 147 | 144,5 | 120,5 | 16,5 | 107 | 141 | 136,5 | 136 | 113,5 | 11 | 1151 | 8/0/3 | 3 | ||
Josep Miquelay | 6 | 0 | 15 | 108 | 128 | 49,5 | 108 | 113 | 132 | 117 | 139 | 139 | 10 | 1048,5 | 7/1/2 | 4 | ||
Daniel García | 7 | 135 | 5,5 | 103,5 | 107 | 133,5 | 52 | 101 | 138 | 135 | 148 | 142,5 | 11 | 1201 | 9/0/2 | 2 | ||
Joe Reilly | 8 | 52 | 1 | 53,5 | 6,5 | 53 | 47 | 59 | 78 | 15,5 | 146,5 | 25 | 11 | 537 | 1/0/10 | 9 | ||
Carlos Cornella | 9 | 133 | 143,5 | 135,5 | 15 | 9 | 18 | 12 | 102 | 11 | 103 | 137,5 | 11 | 819,5 | 6/0/5 | 7 | ||
Eduard Alonso | 10 | 0 | 45,5 | 25 | 21,5 | 13,5 | 18 | 15 | 134,5 | 139 | 19 | 21 | 10 | 452 | 1/0/9 | 10 | ||
Pere Martínez | 11 | 9,5 | 1 | 7 | 14,5 | 24 | 11 | 2 | 3,5 | 77 | 131 | 2 | 11 | 282,5 | 1/0/10 | 11 | ||
Alfonso Cerezo | 12 | 0 | 5,5 | 8 | 74 | 56,5 | 11 | 7,5 | 125 | 12,5 | 129 | 148 | 10 | 577 | 3/0/7 | 8 | ||
Observacions: | El Joe havia guanyat al Daniel i al Joan però degut a un error a la seva llista de 400 pts.les hem donat perdedores. | |||||||||||||||||
Victor Català | Later roman | llibre 2 | ||||||||||||||||
Rubén Novell | Early Samurai | llibre 3 | empat | |||||||||||||||
Joan Chanzà | Sargònida | llibre 1 | llibre 1 | 2 | victòria | |||||||||||||
Benjamí Andrés | Later hungarian | llibre 4 | llibre 2 | 5 | derrota | |||||||||||||
Joaquín Tena | Warring Chin | llibre 2 | llibre 3 | 3 | no jugada | |||||||||||||
Josep Miquelay | Abbasida | llibre 3 | llibre 4 | 2 | ||||||||||||||
Daniel García | Later cartaginés | llibre 2 | 12 | |||||||||||||||
Joe Reilly | New Babiloni | llibre 1 | ||||||||||||||||
Carlos Cornella | Early Byzantí | llibre 3 | ||||||||||||||||
Eduard Alonso | Xinès Han | llibre 2 | ||||||||||||||||
Alfonso Cerezo | Bizantí Komeno | llibre 4 | ||||||||||||||||
Pere Martínez | Sasànida | llibre 2 |
Comentarios recientes