VIII Torneo Jaume I

Comentarios a los resultados finales Galeria de fotos del torneo
Grupo medieval - Clasificación final Antiguedad - Clasificación final
Medieval - Clasificación combinada Antiguedad - Clasificación combinada

 

Grupo Medieval - Clasificacion final

Nombre Apellido Club Total Ofic Orden Ejército
Victor Catala CAA 326

1

Otomano
Jose Miguel Sanchez Uroz LUDUS, Montmelo 323 2 Timurida
Daniel Fuente CSHN, Navarra 295 3 Turco Otomano
Paco Sanchez Uroz LUDUS, Montmelo 281 4 Bizantino Temático
Ignacio Torres CAA 239 5 Mongol conquista
Joan Arnau M&S 225 6 Feudal catalan
Pedro Pérez Acies - CAB, Z 216 7  Hungaro  Tardío
Joaquin Tena CAA 210 8 Bizantino Comeno
Mikel Echeveste CSHN, Navarra 199 9 Sui
Toni            Abad     LUDUS, Montmelo 191 10 Rus libro 3
Carlos Almirall M&S 190 11 Free Company
Javier Sesma CSHN, Navarra 177 12 Feudal Aragones
Daniel Garcia CAA 176 13 Feudal Español
Oscar Ibáñez CSHN, Navarra 166 14 Hungaro
Fernando De Hita CSHN, Navarra 155 15 Siciliano
Josep Miquelay CAA 143 16 Bizantino
Vicenç Iborra LUDUS, Montmelo 124 17 Otomano
Juan Andres CAB 111 18 Turco Otomano
Alfonso Cánovas CAA 101 19 Siciliano
Mateo Rodriguez M&S 100 20 Español Medieval
Fermín Muñoz Sánchez TACTICA, Cádiz 78 21 Post Mongol Samurai
Xavi García M&S 49 22 Ordenanza francesa

Menú torneo

Grupo Antigüedad  - Clasificacion final

Nombre Apellido Club Total Orden Ejército
José Luis  Benítez Ruiz LUDUS, Montmelo 271 1 Asirio
Julio Artal CAB 270 2 Alejandro Maced.
Carlos Serrano Vae Victis, Segovia 262 3 Seleúcida.
Rafa Aulló CSHN, Navarra 229 4 Romano Imperial  Tardío
Rafa  Tortosa Maulets, Benidorm 224 5 Alejandro Macedonio
Enrique López Vae Victis, Segovia 221 6 Picto
Javier Espinosa CAB 217 7 Romano Patricio
Manel Sanchez M&S 202 8 Romano Polibio
Alex Folch CAA 192 9 Cartagines Tardio
Charles Abblet CAA 171 10 Indio clasico
Felix Latasa CSHN, Navarra 146 11 Alejandro Imperial
Ramón Yañez M&S 134 12 Picto
Jose Luis Falguera M&S 133 13 Romano Polibio
Juan Chanza CAA 131 14 Romano Imperial  Tardío
Benjamin Andres CAA 126 15 Romano Patricio
Toni Alarcon M&S 124 16 Egipcio Nuevo Reino
Pere Martinez M&S 100 17 Tracio
Luis Romero CAB, Z 87 18 Cartagines Temprano
Juan Carmona LUDUS 73 19 Alejandro Macedonio
David Codosero LUDUS 67 20 Romano Imperial  Tardío
Joaquin Ruiz M&S 52 21 Persa Aquem.

Menú torneo

Grupo Medieval - Clasificaciones finales con varios sistemas

Sist Nav Orden Ibérico Orden Total Ofic Orden Nombre Apellido Club Ejército
501,42 1 12,00 1 326 1 Victor Catala CAA Otomano
448,41 2 9,50 2 323 2 Jose Miguel Sanchez Uroz LUDUS, Montmelo Timurida
419,74 4 9,00 3 295 3 Daniel Fuente CSHN, Navarra Turco Otomano
430,59 3 9,00 4 281 4 Paco Sanchez Uroz LUDUS, Montmelo Bizantino Temático
314,36 7 6,00 9 239 5 Ignacio Torres CAA Mongol conquista
324,88 5 6,00 10 225 6 Joan Arnau M&S Feudal catalan
316,37 6 7,50 5 216 7 Pedro Pérez Acies - CAB, Z  Hungaro  Tardío
284,58 9 6,00 11 210 8 Joaquin Tena CAA Bizantino Comeno
249,43 12 3,00 18 199 9 Mikel Echeveste CSHN, Navarra Sui
291,26 8 6,50 7 191 10 Toni Abad     LUDUS, Montmelo Rus libro 3
239,78 13 6,00 12 190 11 Carlos Almirall M&S Free Company
252,35 10 7,00 6 177 12 Javier Sesma CSHN, Navarra Feudal Aragones
250,95 11 6,00 13 176 13 Daniel Garcia CAA Feudal Español
215,60 14 6,00 14 166 14 Oscar Ibáñez CSHN, Navarra Hungaro
204,62 15 6,50 8 155 15 Fernando De Hita CSHN, Navarra Siciliano
193,16 16 4,50 16 143 16 Josep Miquelay CAA Bizantino
173,97 17 6,00 15 124 17 Vicenç Iborra LUDUS, Montmelo Otomano
136,29 19 3,50 17 111 18 Juan Andres CAB Turco Otomano
151,24 18 1,50 20 101 19 Alfonso Cánovas CAA Siciliano
99,95 21 0,00 21 100 20 Mateo Rodriguez M&S Español Medieval
127,52 20 2,00 19 78 21 Fermín Muñoz Sánchez TACTICA, Cádiz Post Mongol Samurai
48,67 22 0,00 22 49 22 Xavi García M&S Ordenanza francesa

Menú torneo

Grupo Antigüedad - Clasificaciones finales con varios sistemas

Total Navarro Orden Navarro Total Ibérico Orden Ibérico Total oficial Orden oficial Nombre Apellido Club Ejército
346,04 4 10,50 1 221 6 Enrique López Vae Victis, Segovia Picto
411,63 1 9,50 2 262 3 Carlos Serrano Vae Victis, Segovia Seleúcida.
395,51 2 9,00 3 271 1 José Luis  Benítez Ruiz LUDUS, Montmelo Asirio
316,97 7 8,00 4 217 7 Javier Espinosa CAB Romano Patricio
370,29 3 7,50 5 270 2 Julio Artal CAB Alejandro Maced.
301,68 8 6,50 6 202 8 Manel Sanchez M&S Romano Polibio
329,05 5 6,00 7 229 4 Rafa Aulló CSHN, Navarra Romano Imperial  Tardío
324,46 6 6,00 8 224 5 Rafa  Tortosa Maulets, Benidorm Alejandro Macedonio
267,20 9 6,00 9 192 9 Alex Folch CAA Cartagines Tardio
221,08 10 6,00 10 171 10 Charles Abblet CAA Indio clasico
183,03 12 5,50 11 133 13 Jose Luis Falguera M&S Romano Polibio
145,64 15 5,00 12 146 11 Felix Latasa CSHN, Navarra Alejandro Imperial
155,87 14 4,50 13 131 14 Juan Chanza CAA Romano Imperial  Tardío
184,19 11 3,50 14 134 12 Ramón Yañez M&S Picto
124,67 17 3,50 15 100 17 Pere Martinez M&S Tracio
175,91 13 3,00 16 126 15 Benjamin Andres CAA Romano Patricio
136,99 16 3,00 17 87 18 Luis Romero CAB, Z Cartagines Temprano
72,78 19 2,00 18 73 19 Juan Carmona LUDUS Alejandro Macedonio
51,72 21 2,00 19 52 21 Joaquin Ruiz M&S Persa Aquem.
67,21 20 1,50 20 67 20 David Codosero LUDUS Romano Imperial  Tardío
123,62 18 1,00 21 124 16 Toni Alarcon M&S Egipcio Nuevo Reino

Menú torneo