RESULTATS LLIGA DBM 2004 08/06/2004
total classicaciò partides
FINAL jugades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Victor Català 1   9 10 9 0 3 0 8 0 10 49--90 4 9
Rubén 2 1   3 0 0 10 0 7 10 10 41--90 7 9
Joan Chanzà 3 0 7   0 3 1 1 10 0 10 32--90 8 9
Benjamí Andrés 4 1 10 10   0 10 9 10 3 10 63--90 3 9
Joaquín Tena 5 10 10 7 10   9 2 10 10 10 78--90 1 9
Josep Miquelay 6 7 0 9 0 1   1 10 10 5 43--90 6 9
Daniel García 7 10 10 9 1 8 9   9 10 10 76--90 2 9
Joe Reilly 8 2 3 0 0 0 0 1   0 1 7--90 10 9
Carlos Cornella 9 10 0 10 7 0 0 0 10   10 47--90 5 9
Eduard Alonso 10 0 0 0 0 0 5 0 9 0   14--90 9 9
(x) - properes partides
Victor Català Late imperial romano libro 2
Rubén Portugués medieval libro 4
Joan Chanzà Teutònic libro 4   derrota
Benjamí Andrés Warring States libro 2   victòria
Joaquín Tena Otomano libro 4   empat
Josep Miquelay Borgoñón libro 4 * partides properes amb data ficsada
Daniel García Early Samuray libro 3
Joe Reilly early German libro 2
Carlos Cornella Portugués medieval libro 4
Eduard Alonso chino Han libro 2